<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>張宜如 &#8211; 新竹時報 | Hsinchu-times</title>
	<atom:link href="https://www.hsinchu-times.com/archives/tag/%E5%BC%B5%E5%AE%9C%E5%A6%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hsinchu-times.com</link>
	<description>新竹時報提供新竹在地新聞及生活資訊，讓您快速掌握地方大小事。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 11:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/cropped-favico-1-32x32.png</url>
	<title>張宜如 &#8211; 新竹時報 | Hsinchu-times</title>
	<link>https://www.hsinchu-times.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>科技人斜槓藝術界  張宜如「生活旅繪」畫展詮釋世界旖旎風光</title>
		<link>https://www.hsinchu-times.com/archives/3114</link>
					<comments>https://www.hsinchu-times.com/archives/3114#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[蔡 孟尚]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[藝術]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[要聞]]></category>
		<category><![CDATA[張宜如]]></category>
		<category><![CDATA[張宜真]]></category>
		<category><![CDATA[新竹]]></category>
		<category><![CDATA[竹北]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsinchu-times.com/?p=3114</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg 2507w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-768x512.jpg 768w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-2048x1366.jpg 2048w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-750x500.jpg 750w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 2507px) 100vw, 2507px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >旺宏教育基金會執行長張宜如（左）舉辦油畫個展「生活旅繪」。（圖/主辦單位提供）</figcaption></figure><p><figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg 2507w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-768x512.jpg 768w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-2048x1366.jpg 2048w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-750x500.jpg 750w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 2507px) 100vw, 2507px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >旺宏教育基金會執行長張宜如（左）舉辦油畫個展「生活旅繪」。（圖/主辦單位提供）</figcaption></figure></p>記者蔡孟尚/新竹報導 習畫多年的旺宏教育基金會執行長、旺宏電子企業關係室處長張宜如今年再次舉辦油畫個展。以「生 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg 2507w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-768x512.jpg 768w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-2048x1366.jpg 2048w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-750x500.jpg 750w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 2507px) 100vw, 2507px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >旺宏教育基金會執行長張宜如（左）舉辦油畫個展「生活旅繪」。（圖/主辦單位提供）</figcaption></figure><p><figure class="wp-caption fsmcfi-fig featured"><img   src="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg 2507w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-768x512.jpg 768w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1536x1024.jpg 1536w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-2048x1366.jpg 2048w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-750x500.jpg 750w, https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1-1140x760.jpg 1140w" sizes="(max-width: 2507px) 100vw, 2507px" /><figcaption style="font-size:16px;line-height:22pt;color:#999999;" >旺宏教育基金會執行長張宜如（左）舉辦油畫個展「生活旅繪」。（圖/主辦單位提供）</figcaption></figure></p><p>記者蔡孟尚/新竹報導</p>
<p>習畫多年的旺宏教育基金會執行長、旺宏電子企業關係室處長張宜如今年再次舉辦油畫個展。以「生活旅繪」為主題，細膩勾勒造訪20多個國家的感動，從肯亞壯闊非洲草原、神秘天空之城馬丘比丘、西西里島絕美土耳其階梯、到義大利繽紛五漁村及最美海岸阿瑪菲等，在竹北新瓦屋「匯客市藝文設計 」一共展出26幅精彩作品，展期至6月30日。開幕茶會，83歲的父親張時坤和阿姨郭淑婉全程出席，也吸引來自各界貴賓到場。</p>
<p>旺宏教育基金會執行長張宜如表示，人生就像是一場旅行，旅程中所遇見的，都是最美的風景，她常以畫筆描繪曾經旅遊過印象深刻的地方，也常歌詠台灣繁花之美，包括最愛的鳶尾花、紫藤、油桐、黃花風鈴木等。而這次主題畫作「一棵開花的樹 」，靈感來自於著名詩人席幕蓉非常知名的詩作！張宜如以超現實的手法詮釋這首詩的浪漫情懷，敘述在宇宙中的千年等待，終得遇見知心人，而畫作中開花的樹，亦猶如奇幻花卉飛行島嶼，邀請參觀者乘坐，一覽世界旖旎風情。</p>
<p>張宜如的妹妹張宜真為中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長，她開心恭喜姐姐第八次的畫作展出。她說非常敬佩姐姐，忙碌的科技人透過油畫紓壓，展現才華，「累積變成奇蹟」，她也邀請姐姐明年能夠再度到中醫大藝廊展出，持續創作，也希望在日本學動漫的女兒蔡彤恩能一起共襄盛舉。張宜真的兒子蔡帛昇，目前就讀關西高中家政科，為了慶賀宜如阿姨畫展開幕成功，特別製作手工餅乾分享給出席貴賓，感謝貴賓蒞臨，也祝福溫馨母親節快樂。</p>
<p>匯客市藝文設計總監蔣育鳳指出，匯客市平常就是以花卉植物為主，這次藝術家張宜如的主題畫作是一棵開花的樹，以夢幻手法呈現了花和樹，非常適合在這個春天的季節，以及這個場域空間做展示，不但打造了一個夢幻之境，也讓生命充滿希望。而協助空間展覽策畫的林千棉老師則將藝術家張宜如畫中的意境，以牡丹花及幸福的蝴蝶佈置在展場，用裝置藝術的方式搭配主題畫作，讓觀賞者能有類沉浸式的氛圍感受。</p>
<p>張宜如非常感謝許賓香老師多年來的悉心指導，也謝謝特別出席開幕活動的台灣工藝之家協會理事長謝嘉亨長期鼓勵她創作。而她自學習油畫就持續設定展覽的目標，期勉自己在繪畫道路上學習進步。張宜如從媒體記者轉戰科技業，深刻了解美學養成及人文素養對於科技人的重要。為推展美學教育，除經常以自身研習的繪畫技巧於科技園區分享與教學，更曾邀集喜好藝文的科技人士舉辦展覽。從2015年以來，今年的個展是她十年來第八次主辦或參與展覽，成果豐碩。是科技人斜槓藝術界，逐夢踏實的典範！</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hsinchu-times.com/archives/3114/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" length="1003451" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" width="2507" height="1672" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>新竹時報 | Hsinchu-times</media:copyright>
	<media:title>旺宏教育基金會執行長張宜如（左）舉辦油畫個展「生活旅繪」。（圖/主辦單位提供）</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://www.hsinchu-times.com/wp-content/uploads/81dbd0737e3d1759db65c0f0001560b3-1.jpg" width="2507" height="1672" />
	</item>
	</channel>
</rss>
